【隧道施工逃生通道超高分子逃生管道型号全价格低】
更新时间:2025-05-26 05:39:20 ip归属地:大连,天气:晴转多云,温度:14-22 浏览次数:15 公司名称: 世瑞新材料科技有限公司(大连分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 世瑞新材 |
发货期限 | 当天发货 |
运输费用 | 厂家承担 |
货物材质 | 聚乙烯 |
供货总量 | 2000米 |
货物规格 | φ800×30mm/φ860×30mm |
产地/厂商 | 洛阳/世瑞 |
连接方式 | 链条/抱箍 |
货物颜色 | 橘黄色 |



新型隧道逃生管道基本参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 高分子材料型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |


厂家实力
多年隧道逃生管道行业经验源头工厂只为您提供更优质的产品

优选原材
隧道逃生管道材料严格筛选确保品质出厂经过多层质检

按需定制
隧道逃生管道款式多样一站式采购多年贴心售后
隧道逃生管道的图文介绍
注重质量自主研发

世瑞新材料科技有限公司(大连分公司)位于洛阳空港产业集聚区。生产的主要产品有: 隧道逃生管道。
诚信是金。人无信不立,商无信不远,我们站在发展的角度,坚持走诚信之路,更把这种经营理念贯穿于每一道生产工序中。我们本着以质量拓市场,以信誉赢客户的宗旨,不断增强自身实力,完善内部机制;以更优良的技术,更优良的服务奉献给广大用户。
竭诚欢迎广大客户前来参观指导、协商洽谈!







