想要知道型材成都槽钢批发公司工艺成熟产品如何?看视频就知道!看视频,选产品更明智!
以下是:型材成都槽钢批发公司工艺成熟的图文介绍
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 4190 | - | 货少 |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 4380 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 马钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 马钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4270 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4230 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 冀丰 | 4500 | - | 货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 冀丰 | 4400 | - | 货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4300 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 冀丰 | 4400 | - | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 冀丰 | 4380 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 冀丰 | 4400 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4330 | - | - |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 4560 | - | - |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 4600 | - | - |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 4620 | - | - |
角钢 | 200*200*24 | Q235B | 鞍山宝得 | 4710 | - | 货少 |
角钢 | 140*140*12 | Q345B | 鞍山宝得 | 4810 | - | 货少 |
角钢 | 200*200*24 | Q345B | 鞍山宝得 | 4930 | - | 货少 |
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4290 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4570 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4570 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4570 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4290 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4300 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4540 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4520 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 4350 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4520 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4520 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4520 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4580 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山金航 | 4300 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4280 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山弘泰 | 4280 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4280 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4500 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4530 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4500 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4370 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4510 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4670 | - | - |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4970 | - | - |
裕馗供应链管理有限公司(湛江分公司)是一家集 成都槽钢批发公司设计开发,生产设备制造,安装为一体的企业,不但拥有先进的理念,而且拥有完善的售后服务团队,能随时为企业提供咨询设计,售前及售后服务,公司始终致力于本地化生产,为客户实现 成都槽钢批发公司快速生产应用的企业。
今日开盘,天津市场工角槽价格持稳、H型钢价格持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日价格持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场货无资源。
工角槽价格今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日价格持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日价格持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日价格持稳。
今日早盘,本地市场型钢价格平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂发货正常,中小规格资源偏少,价格表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。
本周甘肃型材价格整体上行,较上周涨50元/吨,市场成交一般。截止发稿,市场上安钢5#角钢市场理计价4360元/吨;鞍山宝得16#工字钢市场过磅价格为4850元/吨。本周唐山型钢钢厂仍然处于检产、停产状态,钢坯价格小幅上行,短期市场成材价格偏强,价格也跟随上调。虽然市场价格整体上行,但商家出货情况平平,周尾盘面下行,商家价格基本维稳,价格盘整观望。综合来看,预计下周本地市场价格或将区间震荡运行。