您的位置>首页 >温州本地今日News >
型材成都工字钢批发公司产地工厂
更新时间: 2025-05-31 04:09:35 ip归属地:温州,天气:多云转中雨,温度:18-28 浏览次数:42
以下是:型材成都工字钢批发公司产地工厂的产品参数
产品参数 |
---|
产品价格 | 电议 |
---|
发货期限 | 电议 |
---|
供货总量 | 电议 |
---|
运费说明 | 电议 |
以下是:型材成都工字钢批发公司产地工厂的图文视频
导读 选购型材成都工字钢批发公司产地工厂来浙江省温州市找裕馗供应链管理(温州市分公司),我们是厂家直销,产品型号齐全,确保您购买的每一件产品都符合高标准的质量要求,选择我们就是选择品质与服务的双重保障。联系人:赵先生-【15760366589】,地址:[成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司]。 浙江省,温州市 温州市,简称“瓯”,浙江省辖地级市,长江三角洲中心区城市,是国务院批复确定的东南沿海重要的商贸城市和区域中心城市,位于浙江省东南部,东濒东海、南毗福建省、西及西北部与丽水市相连、北和东北部与台州市接壤;地势自西向东呈梯状倾斜,为中亚热带季风气候区;截至2021年,全市辖4个市辖区、5个县,代管3个县级市,陆地面积12110平方千米,海域面积8649平方千米;2022年,温州市户籍总人口831.8万人,常住人口967.9万人。
想要更直观地感受型材成都工字钢批发公司产地工厂产品的魅力吗?那就赶紧点击视频,开启你的采购之旅吧!
以下是:型材成都工字钢批发公司产地工厂的图文介绍


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4340 | - | 货少 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4340 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4430 | - | - |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4120 | +50 | 过磅 |
角钢 | 70*70*7 | Q235 | 唐山正丰 | 4150 | +50 | 过磅 |
角钢 | 90*90*8 | Q235 | 唐山正丰 | 4150 | +50 | 过磅 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 4110 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4040 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4090 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4040 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4050 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4010 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3990 | - | 过磅 |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
工字钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4040 | - | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4020 | - | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4120 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4010 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞兴 | 3990 | - | 过磅 |
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4050 | - | - |

品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4540 | - | 暂缺 |
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4540 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4500 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4600 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4650 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | 货少 |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4560 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4500 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4540 | - | 暂缺 |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4620 | - | 暂缺 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4650 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4730 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4830 | - | 货少 |


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3730 | - | - |
角钢 | 4# | Q235 | 粤丰 | 3690 | - | 无货 |
角钢 | 4# | Q235 | 正丰 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 粤丰 | 3670 | - | 无货 |
角钢 | 5# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 宏强 | 3640 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 正丰 | 3760 | - | - |
角钢 | 14# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 16# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
铁塔角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
铁塔角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 欧联 | 3690 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235B | 宝得 | 4000 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235B | 宝得 | 3950 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 荣泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |



裕馗供应链管理(温州市分公司)是一个年轻的企业,但是我们是充满活力、积j i进取、目标高远的企业;以科技创新为基础,以品质经营为根,以优质服务为本;致力打造实用,美观、价优为一体的 成都槽钢批发公司厂家。



银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。



总结 裕馗供应链管理(温州市分公司)【028-83101028】在浙江省温州市本地专业从事型材成都工字钢批发公司产地工厂,价格低,发货快,效果好 (浙江省 杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区、永嘉县、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县、瑞安市、乐清市)可送货上门。