蜂窝活性炭_聚合氯化铝敢与同行比服务
更新时间:2025-06-04 00:53:14 ip归属地:泰州,天气:晴,温度:16-29 浏览次数:27 公司名称:郑州 普邦环保材料(泰州市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
品牌 | 中航 |
产地 | 北京 |
碘值 | 500 |


北京中航豫泓给客户耐心的解释防水型蜂窝活性炭是经过防水处理的,所以在接触到水的时候是根本不会有任何变化,整体还是完整的,只有不防水的蜂窝活性炭放在水里立即松垮。这就说明客户买到的不是防水型蜂窝活性炭。由于一般的客户不知道所以也不会区分而被混淆。中航给大家说 简单的方法,拿一块防水型蜂窝活性炭和不防水的蜂窝活性炭,同时放在水中。如果遇水则化的肯定就是 不防水的,而没有化的还很完整的肯定就是防水型蜂窝活性炭。只要记住这两点您就很容易区分了。
第二步:更换漆雾过滤棉,碳箱 层为漆雾过滤层,材质一般为活性炭过滤棉厚度为2mm,一般使用三个月就必须更换一次。
第三步:更换蜂窝活性炭本吸附装置采用的蜂窝活性炭规格常见100x100x100mm,一般情况下使用6-12个月就要更换了(当然要根据废气浓度而定)有些多能使用两年才更换。接下来将旧的蜂窝活性炭一次性拿出,一定要避免过大振动和用力,以免弄碎蜂窝活性炭掉入设备内部难以清理。安装新的蜂窝炭时同样要避免以上情况,产品要平整紧密的摆放。
一步:更换完漆雾过滤棉和蜂窝活性炭后,轻推炭箱复原,用六角螺栓固定就可以了。以上的流程就是更换安装蜂窝活性炭的所有流程。
橡胶硫化产生的烟气使用过的活性炭一般多久更换一次?
活性炭的更换时间需要根据烟气进口浓度及处理率、活性炭量,有空考虑装置的形状
橡胶废气的臭气成分大致可分成5类:一、含硫的化合物:如H2S、SO2、硫醇类、硫醚类;二、粉尘类:如碳黑;三、含氯的化合物:如酰胺、吲哚类;四、烃类:如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃;五、含氧的有机物,如醇、酚、醛、酮、有机酸等。其中无机物有H2S、SO2、碳黑等,绝大多数恶臭气体产生的原生物质为有机物质。
活性炭吸附的主要是橡胶硫化过程产生的橡胶中的有机物,废橡胶本身也不属于危险废物,所以吸附了橡胶里的有机物的活性炭,我认为是一般工业固体废物,送锅炉烧,脱硫除尘就可以了。
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
命名规则
原材料分类符号
普邦环保材料(泰州市分公司)是一家专注设计、生产 碳酸氢钠等产品的大型企业。公司位于高新技术产业开发区金梭路33号,地理位置优越,交通便利,运输发达。公司奉行销售产品,满足客户的需求,一切以顾客为中心,牢牢把握市场。我们作为一家专注于 碳酸氢钠的公司,我公司经验丰富,管理科学规范化,售后服务完善,致力于为客户提供创新技术,质量过硬的产品,以人无我有,人有我优”的原则为推动环保事业的发展不断做出新的贡腻,与时俱进,再创新高。