无需繁琐的文字描述,观看我们的视频,让【型材】成都H型钢批发公司品质之选产品一览无余!
以下是:【型材】成都H型钢批发公司品质之选的图文介绍
今日型钢早盘价格稳中趋强,市场缺货现象明显,商家挺价意愿强,整体成交一般。午后个别厂商上调20元/吨,但涨后难成交,市场多观望。截止16:30统唐山16家型钢厂含订单量售19800吨,较早盘增25%,较昨增29%,其中工5家2000吨,角6家9300吨,槽5家8500吨。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4460 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4410 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4430 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4230 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4330 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
裕馗供应链管理(郴州市分公司)是一家综合性的 成都槽钢批发公司厂家。位于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司,地理位置优越,交通便利,方便客户采购发货,我建立以来不断改善管理方式,所生产 成都槽钢批发公司产品均采用优异原材料,生产的产品规格齐全,价格合理,特殊规格都可根据用户要求加工定做。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3940 | -10 | 无货;货少 |
H型钢 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | -10 | 无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3870 | -10 | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4070 | -10 | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3930 | -10 | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | -10 | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3790 | -10 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | -10 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | -10 | 无货 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3820 | -10 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | -10 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | -10 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3960 | -10 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4040 | -10 | 无货 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | -10 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3880 | -10 | 无货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | -10 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4020 | -10 | - |