更新时间:2025-05-26 10:01:17 ip归属地:曲靖,天气:小雨,温度:12-22 浏览次数:22 公司名称:成都 新源素科技有限公司(曲靖分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 5800/吨 |
发货期限 | 3 |
供货总量 | 1999 |
运费说明 | 自理 |
小起订 | 10 |
质量等级 | 工业级 |
是否厂家 | 是 |
热值 | 11000大卡 |
闪点 | 92℃ |
凝点 | -40℃ |
密度 | 0.78 gmL at20 °C |
粘度 | 5-16cSt |
含量 | 89% |
酸值 | 1.45-1.52 |
特点 | 明火点不燃 |
用途 | 替代液化气、甲醇 |
储存 | 阴凉通风处 |
含硫量 | 0.03 |
危化品 | 否 |
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 5800/吨 |
发货期限 | 3 |
供货总量 | 1999 |
运费说明 | 自理 |
小起订 | 10 |
质量等级 | 工业级 |
是否厂家 | 是 |
热值 | 11000大卡 |
闪点 | 92℃ |
凝点 | -40℃ |
密度 | 0.78 gmL at20 °C |
粘度 | 5-16cSt |
含量 | 89% |
酸值 | 1.45-1.52 |
特点 | 明火点不燃 |
用途 | 替代液化气、甲醇 |
储存 | 阴凉通风处 |
含硫量 | 0.03 |
危化品 | 否 |
新源素科技有限公司(曲靖分公司)技术力量雄厚,设备先进, 食堂植物油燃料生产工艺规范,检测手段齐全,各项管理严格,加之多品种、系列化的配套服务,重质量、守信誉的经营战略,给企业带来了勃勃生机,成为云南曲靖创税大户。 企业衷心感谢各界朋友对我方 食堂植物油燃料产品的信任与支持,在今后的交往中,我们将一如既往,以“优异的 食堂植物油燃料产品、良好的信誉、贴心的服务”奉献给用户,造福社会。